KTM Macina Team 892
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
KTM Macina Team 772
2022
Pro postavu výšky do 175 cm
|
KTM Macina Chacana 791
2022
Pro postavu výšky do 175 cm
158 390 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||||
| Rám | Macina MTB 29" Aluminium 6061 | Macina MTB 27.5" Aluminium 6061 | Macina Chacana 29" Aluminium 6061 | |||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | |||
| Vidlice | RockShox Recon Silver RL 29" 120 mm | Suntour Raidon 34 Air 27.5" LOR 100 mm | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130 mm | |||
| Tlumič | - | - | FOX Float DPS Perf. | |||
| Barva | Fresh Orange (Black) | - | - | |||
| POHON | ||||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3740 | Bosch Performance Line CX BDU3740 | |||
| Kroutící moment | 85 / 100 Nm | nominální 250 W | 85 Nm | |||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
|||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | |||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | min. 500 | |||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | |||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | přibližně za 2,1 hodiny | přibližně za 2,1 hodiny | |||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | přibližně za 6 hodin | přibližně za 6 hodin | |||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | |||
| OSAZENÍ | ||||||
| Brzdy | Tektro HD-M535 4-pístkové | Shimano MT401 / MT420 4-pístkové | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-pístkové | |||
| Kotouče P / Z | Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 | 180 / 180 | 203 / 180 | |||
| Řazení | Shimano CUES U6000-10 | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano Deore XT M8100-12 | |||
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano Deore XT M8100 | |||
| Kazeta | Shimano LG400 10 11-48 | Shimano LG600-10 / 11-43 | Shimano Deore M6100 12 10-51 | |||
| Řetěz | KMC e500 LG e-bike | Shimano LG500 | Shimano M6100 12 | |||
| Převodník | FSA Megatooth steel 38 z. | FSA Megatooth steel 38 z. | FSA Megatooth steel 36 z. | |||
| Kliky | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm | KTM Comp ISIS 170mm | KTM Team ISIS 170mm | |||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | Acros AICR internal | |||
| Představec / řídítka | KTM Comp / KTM Comp flat 720 mm | KTM Team MTB / KTM Comp rizer 700 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 760 mm | |||
| Sedlo / sedlovka | KTM Line Sport / KTM Comp | KTM Line Sport / KTM Comp | Selle San Marco Apside Open Fit / KTM Comp teleskop. interní | |||
| Pláště | Schwalbe Wicked Will Perf. 62-622 | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 | |||
| VÁHA | ||||||
| Celková váha kola | 24,2 kg | 24,1 kg | 26,5 kg | |||
| Celková přípustná hmotnost | - | 143 kg | 145 kg | |||
| LEASING | ||||||
| DETAIL - POPIS | ||||||
| Zdvih | - | - |
125 mm vzadu |
|||
| Motor |
BOSCH CX 100 Nm |
BOSCH CX 85 Nm |
BOSCH CX 85 Nm |
|||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
|||
| Displej |
BOSCH KIOX 300 |
BOSCH KIOX 300 |
BOSCH KIOX 300 |
|||
| Osazení |
1 x 10 SHIMANO CUES |
1 x 10 SHIMANO DEORE LG |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
|||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.