Vážení zákazníci,
ve dnech od 1. 5. do 4. 5. a dále pak od 8. 5. do 11. 5. máme zavřeno. Objednávky obdržené v tomto období budeme vyřizovat v následujících pracovních dnech.
Děkujeme za pochopení.
Tým KTM CHLÁDEK
KTM Macina Cross P510
2022
![]() Pro postavu výšky od 185 cm
|
KTM Macina Chacana 791
2024
![]() Pro postavu výšky do 175 cm
|
RÁM, VIDLICE | ||||
Rám | Macina Trekking Offroad Aluminium 6061 | Macina Chacana 29" Aluminium 6061 | ||
Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
Vidlice | Suntour NX1 coil LO 63 mm | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130 mm | ||
Tlumič | - | FOX Float DPS Perf. | ||
POHON | ||||
Elektromotor | Bosch Performance Line | Bosch Performance Line CX BDU3740 | ||
Kroutící moment | 65 Nm | 85 Nm | ||
Baterie |
BOSCH PT 500 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
||
Typ baterie | PowerTube 500 Wh / 36 V / 13.4 Ah | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | ||
Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
Nabíječka | Typ Compact 2 A / 100-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
Nabití na 50% | přibližně za 3,5 hodiny | přibližně za 2,1 hodiny | ||
Nabití na 100% | přibližně za 7,5 hodiny | přibližně za 6 hodin | ||
Systém ovládání | Bosch Purion displej | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | ||
OSAZENÍ | ||||
Brzdy | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-pístkové | ||
Kotouče P / Z | 180 / 160 | 203 / 180 | ||
Řazení | Shimano Alivio M3100-9 | Shimano Deore XT M8100-12 | ||
Přehazovačka | Shimano Alivio M3100 | Shimano Deore XT M8100 | ||
Kazeta | Shimano HG201-9 / 11-36 | Shimano Deore M6100 12 10-51 | ||
Řetěz | Shimano E6070-9 e-bike | Shimano M6100 12 | ||
Převodník | FSA steel 40 z. | FSA Megatooth steel 36 z. | ||
Kliky | KTM Line 170 mm | KTM Team ISIS 170mm | ||
Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
Představec / řídítka | KTM Line / KTM Comp rizer 640 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 760 mm | ||
Sedlo / sedlovka | Selle Royal Essenza / KTM Comp | Selle San Marco RND / KTM Comp teleskop. interní | ||
Pláště | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 | ||
VÁHA | ||||
Celková váha kola | 22,5 kg | 26,6 kg | ||
Celková přípustná hmotnost | - | 146 kg | ||
LEASING | ||||
DETAIL - POPIS | ||||
Zdvih | - |
125 mm vzadu |
||
Motor |
BOSCH PERFORMANCE |
BOSCH CX 85 Nm |
||
Baterie |
BOSCH PT 500 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
||
Displej |
BOSCH PURION |
BOSCH KIOX 300 |
||
Osazení |
1 x 9 SHIMANO ALIVIO |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.