KTM Macina Lycan 891 Di2
2026
Pro postavu výšky od 185 cm
151 690 Kč
|
KTM Macina Kapoho Elite
2025
Pro postavu výšky do 175 cm
144 390 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Lycan 29" Aluminium 6061 | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
| Vidlice | FOX 34 Float 29" Rhythm e-bike 140 mm | RockShox Psylo Silver RC 29" 160 mm | ||
| Tlumič | FOX Float Rhythm 2 pos. | FOX Float X Performance | ||
| Barva | Mars Black Matt (Grey + Orange) | Burnt Orange (Black) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | nominální 250 W | 85 / 100 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch Mini Remote + Bosch Kiox 300 | Bosch mini ovladač | ||
| GPS modul | Bosch ConnectModule (Smart System) | Bosch ConnectModule (Smart System) | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Magura MT5 - 4-pístkové | Shimano M4100 / MT420 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 | ||
| Řazení | Shimano Deore Di2 M6250 | Shimano Deore M6100-12 | ||
| Přehazovačka | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shadow+ | Shimano Deore XT M8100 | ||
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 | Shimano Deore M6100 12 10-51 | ||
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike | Shimano M6100 12 | ||
| Převodník | FSA steel 36 z. | FSA steel 36 z. | ||
| Kliky | KTM E-Trail2 ISIS 170 mm | KTM E-Trail2 ISIS 160 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 780 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Team Trail 35 rizer 800 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow / KTM Comp teleskop. interní | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow / KTM Comp teleskop. interní | ||
| Pláště | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-622 | - | ||
| Plášť přední | - | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra NEXO+/TR 63-622 | ||
| Plášť zadní | - | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra NEXO+ / TR 65-584 | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | - | 25,9 kg | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih |
140 mm vzadu |
160 mm vzadu |
||
| Motor |
BOSCH CX 100 Nm |
BOSCH CX 100 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH KIOX 300 |
BOSCH miniovladač |
||
| Osazení |
1 x 11 SHIMANO DEORE DI2 LG |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.