KTM Macina Lycan 773 L
2025
Pro postavu výšky do 165 cm
|
KTM Macina Kapoho 8973
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
126 590 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Lycan 27.5" Aluminium 6061 | Macina Kapoho Dimmix Aluminium 6061 | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
| Vidlice | Suntour XCR 34 air 27,5" LOR 140 mm | RockShox Psylo Silver RC 29" 160 mm | ||
| Tlumič | RockShox Deluxe Select | Suntour Tri-Air2 3CR | ||
| Barva | Elderberry Matt (Black) | Fresh Orange (Black) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3740 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | nominální 250 W | 85 / 100 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | přibližně za 2,1 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | přibližně za 6 hodin | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch Purion 200 displej + ovladač | Bosch ovladač + Bosch Purion 200 | ||
| GPS modul | - | Bosch ConnectModule (Smart System) | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Shimano MT401 / MT420 4-pístkové | Shimano M4100 / MT420 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 | ||
| Řazení | Shimano Deore M4100-10 | Shimano CUES U6000-10 | ||
| Přehazovačka | Shimano Deore M5120 | Shimano CUES U6000-10 | ||
| Kazeta | Shimano Deore M4100-10 11-46 | Shimano LG400 10 11-48 | ||
| Řetěz | KMC e10 EPT e-bike | KMC e500 LG e-bike | ||
| Převodník | FSA steel 36 z. | FSA steel 36 z. | ||
| Kliky | KTM E-Trail ISIS 170 mm | KTM E-Trail2 ISIS 160 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 760 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 780 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | KTM Line Sport / KTM Comp teleskop. interní | Selle Royal SRX / KTM Comp II teleskop. interní | ||
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 | - | ||
| Plášť přední | - | Continental Kryptotal F TL 60-622 | ||
| Plášť zadní | - | Continental Kryptotal R TL 65-584 | ||
| Osvětlení | Litemove SC-150 150 Lux / Supernova TL3Z | - | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | 26,4 kg | 27,5 kg | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih |
140 mm vzadu |
160 mm vzadu |
||
| Motor |
BOSCH CX 85 Nm |
BOSCH CX 100 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH PURION 200 |
BOSCH PURION 200 |
||
| Osazení |
1 x 10 SHIMANO DEORE |
1 x 10 SHIMANO CUES |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.