KTM Macina Kapoho Pro Ltd
2026
Pro postavu výšky do 175 cm
|
KTM Macina Kapoho Pro L
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
| Vidlice | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160 mm | FOX 36 Float 29" Performance e-bike 160 mm | ||
| Tlumič | FOX Float X Performance | FOX Float X Performance | ||
| Barva | Grey Matt+Flaming Black (Black+Orange Glossy) | Fresh Orange Matt (Black) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch Purion 200 displej + ovladač | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | ||
| GPS modul | - | Bosch ConnectModule (Smart System) | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Shimano M4100 / MT420 4-pístkové | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet | Shimano MT800 CL 203 freeza / EM810 CL 180 magnet | ||
| Řazení | Shimano Deore XT M8100-12 | Shimano Deore XT M8100-12 | ||
| Přehazovačka | Shimano Deore XT M8100 | Shimano Deore XT M8100 | ||
| Kazeta | Shimano Deore M6100 12 10-51 | Shimano Deore M6100 12 10-51 | ||
| Řetěz | Shimano M6100 12 | Shimano M6100 12 | ||
| Převodník | FSA steel 36 z. | FSA steel 36 z. | ||
| Kliky | KTM E-Trail ISIS 160 mm | KTM E-Trail2 ISIS 160 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 780 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Team Trail 35 rizer 800 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle Italia X Flow / KTM Comp teleskop. interní | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow / KTM Comp teleskop. interní | ||
| Plášť přední | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EVO/TR 63-622 | ||
| Plášť zadní | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | ||
| Osvětlení | - | Litemove SEC-150 150 Lux / Supernova TL3Z | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | - | 25, 4 kg | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih |
160 mm vzadu |
160 mm vzadu |
||
| Motor |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH PURION 200 |
BOSCH KIOX 300 |
||
| Osazení |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.