KTM Macina Gravelator SX 10
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
108 390 Kč
|
KTM Macina Scarp SX Elite
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
126 590 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Gravelator Alloy 6061 | Macina Scarp 29" Premium Carbon | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
| Vidlice | X-Strada Gravel Perf. Carbon | RockShox Recon Gold RL 29" 140 mm | ||
| Tlumič | - | RockShox Deluxe Select+ | ||
| Barva | Fresh Orange (Dark Orange) | Flaming Black Matt (Fresh Orange) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line SX | Bosch Performance Line SX | ||
| Kroutící moment | 55 / 60 Nm | 55 / 60 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH CT 400 Wh |
BOSCH CT 400 Wh |
||
| Typ baterie | CompactTube 400 Wh / 36 V / 11.1 Ah | CompactTube 400 Wh / 36 V / 11.1 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Compact 2 A / 100-240 V | Typ Compact 2 A / 100-240 V | ||
| Nabití na 50% | přibližně za 2,8 hodiny | přibližně za 2,8 hodiny | ||
| Nabití na 100% | přibližně za 6 hodin | přibližně za 6 hodin | ||
| Systém ovládání | Bosch Mini Remote | Bosch mini ovladač | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Shimano GRX RX610 | Shimano M4100 / MT420 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Shimano RT64 CL 160 / RT64 CL 160 | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 | ||
| Řazení | Shimano GRX RX610 | Shimano Deore XT M8130-11 | ||
| Přehazovačka | Shimano GRX RX822-12 GS shadow+ | Shimano Deore XT M8130-11 LG | ||
| Kazeta | Shimano SLX M7100-12 / 10-45 | Shimano LG400-11 / 11-50 | ||
| Řetěz | Shimano M6100 12 | KMC e11 Sport EPT e-bike | ||
| Převodník | KTM aluminium 46 z. | KTM aluminium 34 z. | ||
| Kliky | KTM E-Race ISIS 170 mm | KTM E-Team 2 ISIS 170 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | FSA ACR drop/in | ||
| Představec / řídítka | KTM Team Road -7° ICR / KTM Team Gravel 16° | FSA NS MTB / KTM Team II flat 780 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal SRX / KTM Team II 27,2 / 350 | Selle Royal SRX / KTM Comp II teleskop. interní | ||
| Pláště | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard 45-622 | - | ||
| Plášť přední | - | Maxxis Forekaster EXO/TR 3C MaxxTerra 62-622 | ||
| Plášť zadní | - | Maxxis Forekaster EXO/TR 3C MaxxTerra 62-622 | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | 15,9 kg | 19,8 kg | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih | - |
140 mm vzadu |
||
| Motor |
BOSCH SX 55 Nm |
BOSCH SX 55 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH CT 400 Wh |
BOSCH CT 400 Wh |
||
| Displej |
BOSCH miniovladač |
BOSCH miniovladač |
||
| Osazení |
1 x 12 SHIMANO GRX |
1 x 11 SHIMANO DEORE XT LG |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.