KTM Macina Aera FS Elite LFC 29
2026
Pro postavu výšky do 175 cm
146 490 Kč
|
KTM Macina Team 892 Glorious
2025
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Aera Performance carbon | Macina MTB 29" Aluminium 6061 | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount US | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | ||
| Vidlice | Suntour XCR 34 air 29" LOR 100 mm | RockShox Recon Silver RL 29" 120 mm | ||
| Tlumič | Suntour EDGE-EVO 2CR | - | ||
| Barva | Olive Pearl Matt (Black + Orange) | Black Lava Matt (Grey + Burnt Orange) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 500 displej | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Shimano MT402 / MT420 4-pístkové | Tektro HD-M535 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet | Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 | ||
| Řazení | Shimano CUES U6000-11 | Shimano CUES U6000-10 | ||
| Přehazovačka | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | ||
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 | Shimano LG400 10 11-48 | ||
| Řetěz | - | KMC e500 LG e-bike | ||
| Převodník | - | FSA Megatooth steel 38 z. | ||
| Kliky | - | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Line adjust. / KTM Team II rizer 720 mm | KTM Comp / KTM Comp flat 720 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal Lookin Evo / KTM Line II teleskop. interní | KTM Line Hybrid / KTM Comp | ||
| Pláště | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex | Schwalbe Wicked Will Perf. 62-622 | ||
| Osvětlení | Litemove SEC-150 150 Lux / B+M Xeltec | - | ||
| Zadní nosič | KTM Tour60 (Snap-it 2.0) + monkeyload rack clip | - | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | - | 24,2 kg | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih |
100 mm vzadu |
- | ||
| Motor |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH KIOX 500 |
BOSCH KIOX 300 |
||
| Osazení |
1 x 11 SHIMANO CUES |
1 x 10 SHIMANO CUES |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.