KTM Macina Sport CX750 LTD64
2024
Pro postavu výšky do 175 cm
|
KTM Macina Tour CX 830
2026
Pro postavu výšky do 175 cm
95 090 Kč
|
KTM Macina Style 820 Di2
2025
Pro postavu výšky od 185 cm
119 090 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||||
| Rám | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | |||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | - | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | |||
| Vidlice | Suntour NX1 coil LO 63 mm | Suntour NX1 coil LO 63 mm | Suntour NCX32-D Air LO 63 mm | |||
| Barva | - | Diamond Black (Grey + Orange) | Oxygen Green (Black + Orange) | |||
| POHON | ||||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3740 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | |||
| Kroutící moment | 85 Nm | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | |||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
|||
| Typ baterie | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | |||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | min. 500 | |||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | |||
| Nabití na 50% | přibližně za 2,1 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | |||
| Nabití na 100% | přibližně za 6 hodin | Přibližně za 6,9 hodiny | Přibližně za 6,9 hodiny | |||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač | Bosch Purion 200 displej + ovladač | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 500 displej | |||
| OSAZENÍ | ||||||
| Brzdy | Shimano MT402 / MT420 4-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-pístkové | |||
| Kotouče P / Z | - | - | Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 / TR-45 2.3 mm CL 160 | |||
| Řazení | Shimano Deore M4100-10 | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano Di2 EN605 wireless | |||
| Přehazovačka | Shimano Deore M4120 | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow | |||
| Kazeta | Shimano Deore M4100-10 11-42 | Shimano LG600-10 / 11-43 | Shimano LG400-11 / 11-50 | |||
| Řetěz | KMC e10 EPT e-bike | KMC e500 LG e-bike | KMC e11 Sport EPT e-bike | |||
| Převodník | FSA steel 42 z. | FSA steel 42 z. | FSA steel 42 z. | |||
| Kliky | KTM Comp ISIS 170mm | KTM E-Comp ISIS 170 mm | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm | |||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | Acros OD62 Python | |||
| Představec / řídítka | KTM +20 ICR / KTM Comp II low rizer 640 mm | KTM Line adjust / KTM Line low rizer 640 mm | KTM Line adjust / KTM Line rizer 20 640 mm | |||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal Essenza / KTM Comp | Selle Royal Essenza / KTM Line Elegance suspension | Selle Royal LookIn / Suntour SP17-NCX odpružená | |||
| Pláště | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex | |||
| Osvětlení | B+M Lumotec MYC LED 50 Lux / B+M Toplight 2C LED | B+M Myc 50 Lux / B+M Toplight 2C | B+M IQ-XS 80 Lux / B+M Toplight 2C | |||
| Zadní nosič | KTM Racktime Light (Snap It) | KTM light (Snap-it 1.0) | KTM tour (Snap-it 2.0 + monkeyload) | |||
| Blatníky | SKS Trekking A55K | SKS Trekking A55K | SKS Trekking A55K | |||
| VÁHA | ||||||
| Celková váha kola | 25,8 kg | - | 27,9 kg | |||
| LEASING | ||||||
| DETAIL - POPIS | ||||||
| Motor |
BOSCH CX 85 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
|||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
|||
| Displej |
BOSCH LED ovladač |
BOSCH PURION 200 |
BOSCH KIOX 500 |
|||
| Osazení |
1 x 10 SHIMANO DEORE |
1 x 10 SHIMANO DEORE |
1 x 11 SHIMANO CUES Di2 |
|||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.