KTM Macina Kapoho 8971
2025
Pro postavu výšky od 185 cm
151 990 Kč
|
KTM Macina Kapoho Pro Ltd
2026
Pro postavu výšky od 185 cm
128 490 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Kapoho Dimmix Aluminium 6061 | Macina Kapoho Dimmix Performance Carbon | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | ||
| Vidlice | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160 mm | FOX 36 Float 29" Rhythm e-bike 160 mm | ||
| Tlumič | FOX Float X Performance | FOX Float X Performance | ||
| Barva | Olive Pearl (Grey) | Grey Matt+Flaming Black (Black+Orange Glossy) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | 85 / 100 Nm | 85 / 100 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch Mini Remote + Bosch Purion 400 | Bosch Purion 200 displej + ovladač | ||
| GPS modul | Bosch ConnectModule (Smart System) | - | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Shimano Deore M6100 / M6120 4-pístkové | Shimano M4100 / MT420 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet | ||
| Řazení | Shimano Di2 EN605 wireless | Shimano Deore XT M8100-12 | ||
| Přehazovačka | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow | Shimano Deore XT M8100 | ||
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 | Shimano Deore M6100 12 10-51 | ||
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike | Shimano M6100 12 | ||
| Převodník | FSA steel 36 z. | FSA steel 36 z. | ||
| Kliky | KTM E-Trail2 ISIS 160 mm | KTM E-Trail ISIS 160 mm | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Team Trail 35 / KTM Team Trail 35 rizer 800 mm | KTM Team Trail 35 / KTM Comp Trail 35 rizer 780 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow / KTM Comp teleskop. interní | Selle Italia X Flow / KTM Comp teleskop. interní | ||
| Plášť přední | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra NEXO+/TR 63-622 | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | ||
| Plášť zadní | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra NEXO+ / TR 65-584 | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | 27,4 kg | - | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Zdvih |
160 mm vzadu |
160 mm vzadu |
||
| Motor |
BOSCH CX 100 Nm |
BOSCH CX 100 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH PURION 400 |
BOSCH PURION 200 |
||
| Osazení |
1 x 11 SHIMANO CUES Di2 |
1 x 12 SHIMANO DEORE XT |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.