KTM Macina Team 792
2024
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
KTM Macina Aera FS Elite LFC 27
2026
Pro postavu výšky do 165 cm
146 490 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina MTB 29" Aluminium 6061 | Macina Aera Performance carbon | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount US | ||
| Vidlice | RockShox Recon Silver RL 29" 120 mm | Suntour XCR 34 air 29" LOR 100 mm | ||
| Tlumič | - | Suntour EDGE-EVO 2CR | ||
| Barva | - | Olive Pearl Matt (Black + Orange) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3740 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | 85 Nm | 85 / 100 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 22,2 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | ||
| Nabití na 50% | přibližně za 2,1 hodiny | Přibližně za 2,6 hodiny | ||
| Nabití na 100% | přibližně za 6 hodin | Přibližně za 6,9 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 500 displej | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Tektro HD-M535 4-pístkové | Shimano MT402 / MT420 4-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | 180 / 180 | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet | ||
| Řazení | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano CUES U6000-11 | ||
| Přehazovačka | Shimano Deore M5130-10 LG | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | ||
| Kazeta | Shimano LG400-10 / 11-43 | Shimano LG400-11 / 11-50 | ||
| Řetěz | Shimano LG500 | - | ||
| Převodník | FSA Megatooth steel 38 z. | - | ||
| Kliky | KTM Comp ISIS 170mm | - | ||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Team MTB / KTM Comp flat 720 mm | KTM Line adjust. / KTM Team II rizer 720 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | KTM Line Sport / KTM Comp | Selle Royal Lookin Evo / KTM Line II teleskop. interní | ||
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex | ||
| Osvětlení | - | Litemove SEC-150 150 Lux / B+M Xeltec | ||
| Zadní nosič | - | KTM Tour60 (Snap-it 2.0) + monkeyload rack clip) | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | 24,5 kg | - | ||
| Celková přípustná hmotnost | 125 kg | - | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Motor |
BOSCH CX 85 Nm |
BOSCH CX 100 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH KIOX 300 |
BOSCH KIOX 500 |
||
| Osazení |
1 x 10 SHIMANO DEORE LG |
1 x 11 SHIMANO CUES |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.