KTM Macina Style 820 Di2
2025
Pro postavu výšky do 175 cm
119 090 Kč
|
KTM Macina Gran 830
2026
Pro postavu výšky do 175 cm
97 690 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||
| Rám | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | ||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | - | ||
| Vidlice | Suntour NCX32-D Air LO 63 mm | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80 mm | ||
| Barva | Golden Dust Matt (Black) | Machine Grey Matt (Silver) | ||
| POHON | ||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | ||
| Kroutící moment | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | ||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | ||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | ||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Compact 2 A / 100-240 V | ||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | přibližně za 5,7 hodiny | ||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | přibližně za 12,4 hodiny | ||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 500 displej | Bosch Purion 200 displej + ovladač | ||
| OSAZENÍ | ||||
| Brzdy | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | ||
| Kotouče P / Z | Tektro TR-45 2.3 mm CL 180 / TR-45 2.3 mm CL 160 | - | ||
| Řazení | Shimano Di2 EN605 wireless | Shimano CUES U6000-10 | ||
| Přehazovačka | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | ||
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 | Shimano LG400 10 11-48 | ||
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike | Shimano LG500 | ||
| Převodník | FSA steel 42 z. | FSA steel 42 z. | ||
| Kliky | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm | KTM E-Comp ISIS 170 mm | ||
| Hlavové složení | Acros OD62 Python | Acros AICR internal | ||
| Představec / řídítka | KTM Line adjust / KTM Line rizer 20 640 mm | KTM Line adjust. / Ergotec Lady Town 690 mm | ||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal LookIn / Suntour SP17-NCX odpružená | Selle Royal Lookin / KTM Line II teleskop. 100 mm | ||
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex | Continental Contact Urban 62-622 Reflex | ||
| Osvětlení | B+M IQ-XS 80 Lux / B+M Toplight 2C | Litemove RLX-100 100 Lux / B+M Toplight 2C | ||
| Zadní nosič | KTM tour (Snap-it 2.0 + monkeyload) | KTM light60 (Snap-it 2.0) | ||
| Blatníky | SKS Trekking A55K | SKS A69R | ||
| VÁHA | ||||
| Celková váha kola | 27,9 kg | - | ||
| LEASING | ||||
| DETAIL - POPIS | ||||
| Motor |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
||
| Displej |
BOSCH KIOX 500 |
BOSCH PURION 200 |
||
| Osazení |
1 x 11 SHIMANO CUES Di2 |
1 x 10 SHIMANO CUES |
||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.