KTM Macina Cross P510
2022
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
KTM Macina Cross 720
2022
Pro postavu výšky od 185 cm
|
KTM Macina Cross LFC
2024
Pro postavu výšky do 175 cm
69 290 Kč
|
| RÁM, VIDLICE | ||||||
| Rám | Macina Trekking Offroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Offroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Offroad Aluminium 6061 | |||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - direct mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | |||
| Vidlice | Suntour NX1 coil LO 63 mm | Suntour NX1 coil LO 63 mm | Suntour NX1 coil LO 63 mm | |||
| POHON | ||||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line | Bosch Performance Line CX BDU3740 | Bosch Performance Line CX BDU3740 | |||
| Kroutící moment | 65 Nm | 85 Nm | 85 Nm | |||
| Baterie |
BOSCH PT 500 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
|||
| Typ baterie | PowerTube 500 Wh / 36 V / 13.4 Ah | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | PowerTube 750 Wh / 36 V / 20.1 Ah | |||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | min. 500 | |||
| Nabíječka | Typ Compact 2 A / 100-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Standard 4 A / 220-240 V | |||
| Nabití na 50% | přibližně za 3,5 hodiny | přibližně za 2,1 hodiny | přibližně za 2,1 hodiny | |||
| Nabití na 100% | přibližně za 7,5 hodiny | přibližně za 6 hodin | přibližně za 6 hodin | |||
| Systém ovládání | Bosch Purion displej | Bosch LED ovladač | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | |||
| OSAZENÍ | ||||||
| Brzdy | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | |||
| Kotouče P / Z | 180 / 160 | 180 / 160 | 180 / 160 | |||
| Řazení | Shimano Alivio M3100-9 | Shimano Deore M4100-10 | Shimano Deore M5130-10 LG | |||
| Přehazovačka | Shimano Alivio M3100 | Shimano Deore M4120 | Shimano Deore M5130-10 LG | |||
| Kazeta | Shimano HG201-9 / 11-36 | Shimano Deore M4100-10 11-42 | Shimano LG400-10 / 11-43 | |||
| Řetěz | Shimano E6070-9 e-bike | KMC e10 EPT e-bike | Shimano LG500 | |||
| Převodník | FSA steel 40 z. | FSA Megatooth steel 42 z. | FSA Megatooth steel 42 z. | |||
| Kliky | KTM Line 170 mm | KTM Comp ISIS 170mm | KTM Comp ISIS 170mm | |||
| Hlavové složení | Acros AICR internal | Acros AICR internal | Acros AICR internal | |||
| Představec / řídítka | KTM Line / KTM Comp rizer 640 mm | KTM Line / KTM Comp rizer 640 mm | KTM Line / KTM Comp rizer 640 mm | |||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal Essenza / KTM Comp | Selle Royal Essenza / KTM Comp | Selle Royal Essenza / KTM Comp | |||
| Pláště | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix | |||
| Osvětlení | - | - | B+M Lumotec MYC LED 50 Lux / B+M Xeltec | |||
| Zadní nosič | - | - | Racktime Alumee Light (Snap-It 2.0) | |||
| VÁHA | ||||||
| Celková váha kola | 22,5 kg | 23,4 kg | 26,6 kg | |||
| LEASING | ||||||
| DETAIL - POPIS | ||||||
| Motor |
BOSCH PERFORMANCE |
BOSCH CX 85 Nm |
BOSCH CX 85 Nm |
|||
| Baterie |
BOSCH PT 500 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
BOSCH PT 750 Wh |
|||
| Displej |
BOSCH PURION |
BOSCH LED ovladač |
BOSCH KIOX 300 |
|||
| Osazení |
1 x 9 SHIMANO ALIVIO |
1 x 10 SHIMANO DEORE |
1 x 10 SHIMANO DEORE LG |
|||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.