KTM Macina Cross CX 810 LFC
2025
Pro postavu výšky do 175 cm
|
KTM Macina Cross CX 820
2026
Pro postavu výšky do 175 cm
|
KTM Macina Cross CX 820
2026
Pro postavu výšky od 175 do 185 cm
|
| RÁM, VIDLICE | ||||||
| Rám | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | Macina Trekking Onroad Aluminium 6061 | |||
| Typ rámu | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | plně integrovaná baterie v rámu - rail mount | |||
| Vidlice | Suntour NX1 coil LO 63 mm | Suntour NCX32-D Air LO 63 mm | Suntour NCX32-D Air LO 63 mm | |||
| Barva | Oxygen Green Matt (Black) | Olive Pearl ( Black + Mint) | Olive Pearl ( Black + Mint) | |||
| POHON | ||||||
| Elektromotor | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | Bosch Performance Line CX BDU3840 | |||
| Kroutící moment | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | 85 / 120 Nm | |||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
|||
| Typ baterie | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | PowerTube 800 Wh / 36 V / 21,3 Ah | |||
| Nabíjecí cykly | min. 500 | min. 500 | min. 500 | |||
| Nabíječka | Typ Standard 4 A / 220-240 V | Typ Compact 2 A / 220-240 V | Typ Compact 2 A / 220-240 V | |||
| Nabití na 50% | Přibližně za 2,6 hodiny | přibližně za 5,7 hodiny | přibližně za 5,7 hodiny | |||
| Nabití na 100% | Přibližně za 6,9 hodiny | přibližně za 12,4 hodiny | přibližně za 12,4 hodiny | |||
| Systém ovládání | Bosch LED ovladač + Bosch Kiox 300 | Bosch Purion 200 displej + ovladač | Bosch Purion 200 displej + ovladač | |||
| OSAZENÍ | ||||||
| Brzdy | Shimano MT402 / MT420 4-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | Shimano MT200 / MT200 2-pístkové | |||
| Kotouče P / Z | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 160 magnet | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | |||
| Řazení | Shimano Deore XT M8130-11 LG | Shimano CUES U6000-10 | Shimano CUES U6000-10 | |||
| Přehazovačka | Shimano Deore XT M8130-11 LG | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | |||
| Kazeta | Shimano LG400-11 / 11-50 | Shimano LG400 10 11-48 | Shimano LG400 10 11-48 | |||
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike | KMC e500 LG e-bike | KMC e500 LG e-bike | |||
| Převodník | FSA steel 42 z. | FSA steel 42 z. | FSA steel 42 z. | |||
| Kliky | KTM E-Team ISIS 170 mm | KTM E-Comp ISIS 170 mm | KTM E-Comp ISIS 170 mm | |||
| Hlavové složení | Acros OD62 Python | Acros AICR internal | Acros AICR internal | |||
| Představec / řídítka | KTM Line adjust. / KTM Team low rizer 640 mm | KTM Line adjust / KTM Comp low rizer 640 mm | KTM Line adjust / KTM Comp low rizer 640 mm | |||
| Sedlo / sedlovka | Selle Royal Lookin Athletic 3D / KTM Line Elegance suspension | Selle Royal Essenza / KTM Line Elegance suspension | Selle Royal Essenza / KTM Line Elegance suspension | |||
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex | |||
| Zadní nosič | Racktime Alumee (Snap-it 2.0 + monkeyload) | - | - | |||
| VÁHA | ||||||
| Celková váha kola | 26,2 kg | 24,5 kg | 24,5 kg | |||
| LEASING | ||||||
| DETAIL - POPIS | ||||||
| Motor |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
BOSCH CX 120 Nm |
|||
| Baterie |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
BOSCH PT 800 Wh |
|||
| Displej |
BOSCH KIOX 300 |
BOSCH PURION 200 |
BOSCH PURION 200 |
|||
| Osazení |
1 x 11 SHIMANO DEORE XT LG |
1 x 10 SHIMANO CUES |
1 x 10 SHIMANO CUES |
|||
Pouze pečlivě individuálně vybraný stroj poslouží jezdci tak, jak by mu posloužily jeho vlastní síly.
Udřít se umí každý. Dojet dál, vidět víc, prožít cestu s přáteli je ale chytřejší.
Pracujeme na zážitcích. Vnímat západ slunce z horského hřebene po šedesátikilometrové jízdě je nejlepší způsob, jak zjistit, že jste ještě naživu.
Otevřený přístup k našim klientům je pro nás jako pohled do zrcadla. Způsob, kterým je vyzbrojujeme koly, je jediný poctivě možný. Poctivost se vždy vrací.
Vyrazit ven mimo zónu komfortu vyžaduje partnera, na kterého je absolutní spoleh. Proto klademe důraz na spolehlivost produktu ale i na spolehlivost dohod a našeho přístupu.